:::SoSoft.Net軟體直購網:::
會員帳號(Email): 密碼: 加入會員 / 忘記密碼 / 如何購買?
:::SoSoft.Net軟體直購網:::
庫存出清特價
微軟專區
防毒、防駭軟體
網路安全監控
訊連影音專區
影音多媒體
影像處理
Adobe專區
辦公軟體
財務管理
系統工具
網路應用
字型/圖庫設計
教學/進修
遊戲娛樂
Pocket PC
Smart Phone
Symbian
電腦周邊
印表機
網路設備
條碼列印掃描
臺灣微軟
賽門鐵克
力新國際
趨勢科技
威聚科技
卡巴斯基
淳鈺企業
更多廠商

 
 


中央信託局 「印表機、掃描器、不斷電系統及網路設備」集中採購案     

招標案號:
LP5-940026

廠商名稱:網境科技股份有限公司                 
               
(廠商序號:463   契約編號: 06-LP5-1871)
 

序號 組別 第二期程項次 第一期程項次 契約金額

廠牌型號

原產地
1 1 1 3871 (1) FujiXerox Phaser 3130 中國大陸
2 1 1 3871 (2) KonicaMinolta PagePro 1400W 中國大陸
3 1 1 3871 (3) Kyocera FS-720 中國大陸
6 2 2 4797 (6) FujiXerox DocuPrint 203A 中國大陸
7 2 2 4797 (7) KonicaMinolta PagePro 1350W 中國大陸
10 4 4 7938 (10) IBM Infoprint 1412 中國大陸
11 4 4 7938 (11) Kyocera FS-920 中國大陸
13 7 7 11016 (13) IBM Infoprint 1512n 中國大陸
14 7 7 11016 (14) Kyocera FS-1020D 日本
18 8 8 14260 (18) Kyocera FS-1020D 日本
19 9 9 15245 (19) FujiXerox DocuPrint 240A 中國大陸
20 10 10 17271 (20) FujiXerox DocuPrint 240A 中國大陸
22 11 11 14392 (22) IBM Infoprint 1512n 中國大陸
23 11 11 14392 (23) Kyocera FS-1920 日本
27 14 14 23998 (27) FujiXerox DocuPrint 340A 中國大陸
29 14 14 23998 (29) IBM Infoprint 1422dn 中國大陸
31 15 15 15981 (31) IBM Infoprint 1512n 中國大陸
32 15 15 15981 (32) Kyocera FS-3820N 日本
35 17 17 19083 (35) FujiXerox DocuPrint 340A 中國大陸
37 17 17 19083 (37) IBM Infoprint 1332 中國大陸
39 18 18 22388 (39) FujiXerox DocuPrint 340A 中國大陸
41 18 18 22388 (41) IBM Infoprint 1332 中國大陸
42 19 19 23348 (42) Kyocera FS-3830N 日本
45 21 21 39339 (45) IBM Infoprint 1552n 中國大陸
47 22 22 46908 (47) IBM Infoprint 1552n 中國大陸
50 25 25 24500 (50) FujiXerox DocuPrint 205 日本
51 26 26 28900 (51) FujiXerox DocuPrint 205 日本
52 27 27 26652 (52) Kyocera FS-6020 日本
53 28 28 29318 (53) Kyocera FS-6020 日本
54 29 29 20043 (54) FujiXerox DocuPrint 255 日本
56 30 30 24401 (56) FujiXerox DocuPrint 255 日本
59 31 31 32836 (59) FujiXerox DocuPrint 305 日本
60 31 31 32836 (60) IBM Infoprint 1226 中國大陸
63 32 32 36034 (63) FujiXerox DocuPrint 305 日本
64 32 32 36034 (64) IBM Infoprint 1226 中國大陸
66 33 33 32516 (66) Kyocera FS-6026 日本
67 34 34 38380 (67) Kyocera FS-6026 日本
71 35 35 45500 (71) KonicaMinolta PagePro 9100 中國大陸
76 36 36 50900 (76) KonicaMinolta PagePro 9100 中國大陸
79 38 38 52026 (79) Kyocera FS-9120DN 中國大陸
85 41 41 63966 (85) IBM Infoprint 1145n 中國大陸
86 42 42 74627 (86) IBM Infoprint 1145n 中國大陸
89 45 45 74627 (89) FujiXerox Phaser 5500N 中國大陸
90 45 45 74627 (90) IBM Infoprint 1585n 中國大陸
91 45 45 74627 (91) Kyocera FS-9520DN 中國大陸
92 46 46 78891 (92) FujiXerox Phaser 5500DN 中國大陸
93 46 46 78891 (93) IBM Infoprint 1585n 中國大陸
94 46 46 78891 (94) Kyocera FS-9520DN 中國大陸
98 51 51 14392 (98) KonicaMinolta magicolor 2430DL 中國大陸
101 52 52 15458 (101) FujiXerox DocuPrint C525A 中國大陸
106 55 55 26652 (106) KonicaMinolta magicolor 5430DL 中國大陸
109 57 57 37900 (109) KonicaMinolta magicolor 5440DL 中國大陸
111 58 58 23454 (111) KonicaMinolta magicolor 2450 中國大陸
113 59 59 33582 (113) KonicaMinolta magicolor 2450 中國大陸
115 60 60 28785 (115) IBM Infoprint color 1334n 泰國
117 61 61 38486 (117) IBM Infoprint color 1334n 泰國
120 62 62 31972 (120) Kyocera FS-C5016N 日本
124 64 64 36780 (124) FujiXerox DocuPrint C1618 日本
126 65 65 38699 (126) FujiXerox DocuPrint C1618 日本
129 66 66 37900 (129) IBM Infoprint color 1534n 中國大陸
131 67 67 39900 (131) IBM Infoprint color 1534n 中國大陸
132 68 68 42964 (132) FujiXerox DocuPrint C2535A 中國大陸
133 68 68 42964 (133) FujiXerox Phaser 8500N 馬來西亞
134 68 68 42964 (134) IBM Infoprint color 1454n 中國大陸
135 68 68 42964 (135) KonicaMinolta magicolor 5450 中國大陸
136 68 68 42964 (136) Kyocera FS-C5030N 日本
139 69 69 46162 (139) FujiXerox DocuPrint C2535A 中國大陸
140 69 69 46162 (140) FujiXerox Phaser 8500DN 馬來西亞
141 69 69 46162 (141) IBM Infoprint color 1454n 中國大陸
142 69 69 46162 (142) KonicaMinolta magicolor 5450 中國大陸
143 69 69 46162 (143) Kyocera FS-C5030N 日本
145 70 70 59062 (145) FujiXerox Phaser 8550DP 馬來西亞
147 71 71 71002 (147) FujiXerox Phaser 8550DP 馬來西亞
151 74 74 72495 (151) FujiXerox DocuPrint C2428 中國大陸
154 75 75 78891 (154) FujiXerox DocuPrint C2428 中國大陸
157 76 76 72495 (157) FujiXerox DocuPrint C2428 中國大陸
160 77 77 78891 (160) FujiXerox DocuPrint C2428 中國大陸
164 78 78 72495 (164) FujiXerox DocuPrint C2428 中國大陸
167 79 79 78891 (167) FujiXerox DocuPrint C2428 中國大陸
173 82 82 101173 (173) FujiXerox DocuPrint C4350 中國大陸
174 82 82 101173 (174) IBM Infoprint color 1567n 中國大陸
176 83 83 101279 (176) FujiXerox DocuPrint C4350 中國大陸
177 83 83 101279 (177) IBM Infoprint color 1567n 中國大陸
181 84 84 20149 (181) KonicaMinolta PagePro 1380MF 中國大陸
184 85 85 26546 (184) KonicaMinolta PagePro 1390MF 中國大陸
189 88 88 29318 (189) KonicaMinolta PagePro 2480MF 中國大陸
191 89 89 37207 (191) FujiXerox DocuPrint C2090 FS 中國大陸
193 90 90 138593 (193) FujiXerox WorkCentre C2424 馬來西亞
198 94 94 1919 (198) Lexmark Z816 中國大陸
219 110 110 6386 (219) OLYMPUS P-S100 馬來西亞
221 111 111 2761 (221) BENQ CM 3200 中國大陸
225 112 112 5320 (225) BENQ CM 3550 中國大陸
228 112 112 5320 (228) Lexmark P4350 中國大陸
235 117 117 42633 (235) 虹光AVISION AM6120 台灣  
 
  投標廠商名稱:網境科技股份有限公司

  統一編號:70477077

  電 話:02-27253456
  傳 真:02-27292959
|
招標案號:LP5-940026

契約編號:06-LP5-1871

廠商序號:463