:::SoSoft.Net軟體直購網:::
會員帳號(Email): 密碼: 加入會員 / 忘記密碼 / 如何購買?
:::SoSoft.Net軟體直購網:::
庫存出清特價
微軟專區
防毒、防駭軟體
網路安全監控
訊連影音專區
影音多媒體
影像處理
Adobe專區
辦公軟體
財務管理
系統工具
網路應用
字型/圖庫設計
教學/進修
遊戲娛樂
Pocket PC
Smart Phone
Symbian
電腦周邊
印表機
網路設備
條碼列印掃描
臺灣微軟
賽門鐵克
力新國際
趨勢科技
威聚科技
卡巴斯基
淳鈺企業
更多廠商

 
 
 


中央信託局
「電腦設備用品」
集中採購案      招標案號:LP5-940025

廠商名稱:網境科技股份有限公司                 
               
(廠商序號:501   契約編號:06-LP5-3478)

序號 組別 第二期程項次 第一期程項次 契約金額

廠牌型號

原產地
58 1 1 5757 (58) Acer AL1515 中國大陸
59 1 1 5757 (59) Hanns.G HC154A 台灣/中國大陸
60 1 1 5757 (60) HP L1506 中國大陸
61 1 1 5757 (61) Polyview PT-518A(A150X1) 台灣
63 2 2 6290 (63) Acer AL565G 中國大陸
64 2 2 6290 (64) Hanns.G HC154A 台灣/中國大陸
65 2 2 6290 (65) HP L1506 中國大陸
66 2 2 6290 (66) PHILIPS 150S6FB(加防刮玻璃) 中國大陸
67 2 2 6290 (67) Polyview PT-518A(A150X1) 台灣
69 3 3 7345 (69) Acer AL1716 中國大陸
70 3 3 7345 (70) Acer AL1717Asm 台灣
71 3 3 7345 (71) ASUS MM17DE-B 中國大陸
72 3 3 7345 (72) BenQ T705 台灣/中國大陸
73 3 3 7345 (73) CHIMEI CMV A702(A170E1-0U) 台灣
74 3 3 7345 (74) Hanns.G HC174A 台灣/中國大陸
75 3 3 7345 (75) HP L1706 中國大陸
78 3 3 6000 (78) SAMSUNG 701N 韓國/馬來西亞/中國大陸
80 4 4 7878 (80) Acer AL1716(含防刮玻璃) 中國大陸
81 4 4 7878 (81) ASUS MM17DG-B 中國大陸
82 4 4 7878 (82) BenQ T705 台灣/中國大陸
83 4 4 7878 (83) CHIMEI CMV A702(A170E1-0U) 台灣
84 4 4 7878 (84) Hanns.G HC174A 台灣/中國大陸
85 4 4 7878 (85) HP L1706 中國大陸
88 4 4 6200 (88) SAMSUNG 701N 韓國/馬來西亞/中國大陸
90 5 5 7036 (90) Acer AL1716 中國大陸
91 5 5 7036 (91) Acer AL1717Asm 台灣
92 5 5 7036 (92) ASUS MM17DE-B 中國大陸
93 5 5 7036 (93) BenQ T705 台灣/中國大陸
94 5 5 7036 (94) CHIMEI CMV A702(A170E1-0U) 台灣
95 5 5 7036 (95) Hanns.G HC174A 台灣/中國大陸
96 5 5 7036 (96) HP L1706 中國大陸
98 5 5 7036 (98) PHILIPS 170S6FB 中國大陸
100 5 5 6100 (100) SAMSUNG 713N 韓國/馬來西亞/中國大陸
102 6 6 7569 (102) Acer AL1716(含防刮玻璃) 中國大陸
103 6 6 7569 (103) ASUS MM17DG-B 中國大陸
104 6 6 7569 (104) BenQ T705 台灣/中國大陸
105 6 6 7569 (105) CHIMEI CMV A702(A170E1-0U) 台灣
106 6 6 7569 (106) Hanns.G HC174A 台灣/中國大陸
107 6 6 7569 (107) HP L1706 中國大陸
109 6 6 7569 (109) PHILIPS 170S6FB(加防刮玻璃) 中國大陸
111 6 6 6700 (111) SAMSUNG 713N 韓國/馬來西亞/中國大陸
113 7 7 7196 (113) Acer AL1717 中國大陸
114 7 7 7196 (114) ASUS MM17TE-B 中國大陸
115 7 7 7196 (115) CHIMEI CMV D702(A170E1-0U) 台灣
117 8 8 7729 (117) Acer AL765GM 中國大陸
118 8 8 7729 (118) ASUS MM17TG-B 中國大陸
119 8 8 7729 (119) CHIMEI CMV D702(A170E1-0U) 台灣
120 8 8 7729 (120) PHILIPS 170B6CB(加防刮玻璃) 中國大陸
121 9 9 9051 (121) HP L1740 中國大陸
123 9 9 7000 (123) SAMSUNG 740B 韓國/馬來西亞/中國大陸
125 10 10 9691 (125) HP L1740 中國大陸
127 10 10 7600 (127) SAMSUNG 740B 韓國/馬來西亞/中國大陸
129 11 11 9051 (129) Acer AL1916 中國大陸
130 11 11 9051 (130) Acer AL1917sm 台灣
131 11 11 9051 (131) ASUS MM19DE-B 中國大陸
132 11 11 9051 (132) BenQ T905A 台灣/中國大陸
133 11 11 9051 (133) CHIMEI CMV A902(A190E3-T03) 台灣
134 11 11 9051 (134) Hanns.G HC194A 台灣/中國大陸
135 11 11 9051 (135) HP L1906 中國大陸
138 11 11 7200 (138) SAMSUNG 901N 韓國/馬來西亞/中國大陸
140 12 12 9797 (140) BenQ T905A 台灣/中國大陸
141 12 12 9797 (141) CHIMEI CMV A902(A190E3-T03) 台灣
142 12 12 9797 (142) Hanns.G HC194A 台灣/中國大陸
143 12 12 9797 (143) HP L1906 中國大陸
146 12 12 7900 (146) SAMSUNG 901N 韓國/馬來西亞/中國大陸
148 13 13 9584 (148) Acer AL1916 中國大陸
149 13 13 9584 (149) Acer AL1917sm 台灣
150 13 13 9584 (150) ASUS MM19DE-B 中國大陸
151 13 13 9584 (151) BenQ T905A 台灣/中國大陸
152 13 13 9584 (152) CHIMEI CMV A902(A190E3-T03) 台灣
153 13 13 9584 (153) Hanns.G HC194A 台灣/中國大陸
155 13 13 9584 (155) PHILIPS 190C6FS 中國大陸
157 13 13 7300 (157) SAMSUNG 920N 韓國/馬來西亞/中國大陸
159 14 14 9264 (159) BenQ T905A 台灣/中國大陸
160 14 14 9264 (160) CHIMEI CMV A902(A190E3-T03) 台灣
161 14 14 9264 (161) Hanns.G HC194A 台灣/中國大陸
164 14 14 8000 (164) SAMSUNG 920N 韓國/馬來西亞/中國大陸
166 15 15 9478 (166) Acer AL1917smd 台灣
167 15 15 9478 (167) CHIMEI CMV D902(A190E3-H03) 台灣
168 15 15 9478 (168) Hanns.G HC194D 台灣/中國大陸
169 15 15 9478 (169) PHILIPS 190B6CS 中國大陸
172 16.01 16 9595 (172) CHIMEI CMV D902(A190E3-H03) 台灣
173 16.01 16 9595 (173) Hanns.G HC194D 台灣/中國大陸
181 17 17 8742 (181) Acer AL1916W 台灣
182 17 17 8742 (182) CHIMEI CMV 937A(A190A2-T03) 台灣
183 17 17 8742 (183) Hanns.G HW191A 台灣/中國大陸
184 17 17 8200 (184)SAMSUNG 940BW 韓國/馬來西亞/中國大陸
186 18 18 9275 (186) CHIMEI CMV 937A(A190A2-T03) 台灣
187 18 18 9275 (187) Hanns.G HW191A 台灣/中國大陸
188 18 18 8700 (188)SAMSUNG 940BW 韓國/馬來西亞/中國大陸
190 19 19 15778 (190) Acer AL2016W 中國大陸
191 19 19 15778 (191) BenQ FP202W 台灣
192 19 19 15778 (192) PHILIPS 200W6CS 中國大陸
193 19 19 12200 (193) SAMSUNG 205BW 韓國/馬來西亞/中國大陸
195 20 20 16525 (195) BenQ FP202W 台灣/中國大陸
196 20 20 13000 (196) SAMSUNG 205BW 韓國/馬來西亞/中國大陸
198 21 21 3518 (198) Acer AF707 中國大陸
200 22 22 17047 (200) PHILIPS 202P 中國大陸  
 
  投標廠商名稱:網境科技股份有限公司

  統一編號:70477077

  電 話:02-27253456
  傳 真:02-27292959
|
招標案號:LP5-940025

契約編號:06-LP5-3478

廠商序號:501
 


 
 
:::SoSoft.Net軟體直購網:::
建議使用IE4.0以上版本及1024*768解析度瀏覽本網站
網境科技版權所有,請尊重智慧財產權,轉載必究 Copyright © Wonderland Network Inc.